<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>tourenguide.ch - randos, vélo, VTT</title>
	<link>http://www.tourenguide.ch/f/</link>
	<description>tourenguide.ch - les randos récentes</description>
	<language>fr</language>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 17:27:19 +0100</lastBuildDate>
	<item>
		<title>Cerlier - Hofmannsflue - Gerolfingen - Bienne</title>
		<link>http://www.tourenguide.ch/f/randonnees/mittelland/detail.php?touren_id=372</link>
		<description><img src="http://www.tourenguide.ch/pictures/290x163/372-1.jpg" align="left" style="margin: 5px 10px 10px 0" /> En comparaison avec d'autres lacs en Suisse, les rives du lac de Bienne sont à de nombreux endroits encore accessibles au public. C'est en marchant côté Sud, de Cerlier à Bienne le long de la rive,  qu'on s'en aperçoit. Très souvent, un sentier se faufile le long du lac. On découvre des arbres tombés dans l'eau et de magnifique roseau, c'est un spectacle superbe qui donne une impression souvent mystique. Entre Vinez et Lüscherz il faut quitter cette zone, car le chemin de randonnée continu plus haut, à la Hofmannsflue. Ici également, le coup d'oeil est spectaculaire. Une vue superbe s'étend de l'Île Saint-Pierre jusqu'au Chasseral. Un spectacle inoubliable. Ensuite, le chemin redescend au bord du lac et traverse l'écluse de la centrale électrique de Hagneck et continu ensuite par la réserve naturelle jusqu'à Gerolfingen. Le chemin devient plus large et plus peuplé. Un signe, que la ville de Bienne et ses banlieues ne sont plus très loin. </description>
		<pubDate>Thu,    08:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Reuchenette - Montoz - Mét. de Werth - Tavannes</title>
		<link>http://www.tourenguide.ch/f/randonnees/jura/detail.php?touren_id=371</link>
		<description><img src="http://www.tourenguide.ch/pictures/290x163/371-1.jpg" align="left" style="margin: 5px 10px 10px 0" /> A l'ombre du Chasseral et de la montagne de Granges se trouve Le Montoz. Un sommet d'une hauteur de 1300 m d'altitude ou les randonnées prolongées sont au choix. La première chaîne du Jura est interrompue par une cluse à Reuchenette, c'est pour cette raison que la vue depuis le Montoz s'étend jusque dans la Plaine et par beau temps, on aperçoit même la chaîne des Alpes. Comme de nombreuses montagnes du Jura, le Montoz est assez raide des deux côtés. Le sommet par contre est plutôt large et plat. De nombreuses métairies se trouvent sur et autour de ce sommet. La randonnée commence à Reuchenette et monte par un large chemin jusqu'à la partie supérieure ou le chemin devient étroit et parfois difficile. Après environ 2 heures, on atteint la cabane CAS vers La Rochette. Sur un chemin large et panoramique, marchez vers l'ouest pour arriver au restaurant Werdtberg, c'est ici que commence la descente. Assez raide et parfois technique, la descente du Montoz côté Nord passe par la vallée de la Birs jusqu'a Tavannes. </description>
		<pubDate>Thu,    08:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Plan Francey - Col de Villard - Moléson</title>
		<link>http://www.tourenguide.ch/f/randonnees/suisseromande/detail.php?touren_id=370</link>
		<description><img src="http://www.tourenguide.ch/pictures/290x163/370-1.jpg" align="left" style="margin: 5px 10px 10px 0" /> Le Moléson, est l'emblème du pays de Gruyère. Cette montagne majestueuse, avec ses 2000 m d'altitude est aperçue de loin. Mais cette région doit sa célébrité surtout à la pittoresque ville de Gruyères planté sur des rochers. La randonnée commence à Plan-Francey, la station du milieu entre Moléson village et Moléson sommet. Le trajet passe d'abord sur le flanc ouest avec vue sur le Lac Léman, la Plaine et la chaîne du Jura. C'est au plus tard sur le col de Villard que le côté paisible se termine. Un sentier raide monte à Trématta et plus loin par de magnifiques champs jusqu'au sommet. Une vue panoramique superbe sur les Alpes vaudoises et bernoises sera la récompense. À partir de là, commence la partie la plus spectaculaire de cette randonnée. Accompagné d'une vue sensationnel, le chemin large longe la crête de la montagne jusqu'au sommet du Moléson.  </description>
		<pubDate>Thu,    08:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Niederhorn - Gemmenalphorn - Gemmenalp - Niederhorn</title>
		<link>http://www.tourenguide.ch/f/randonnees/oberlandbernois/detail.php?touren_id=369</link>
		<description><img src="http://www.tourenguide.ch/pictures/290x163/369-1.jpg" align="left" style="margin: 5px 10px 10px 0" /> Les sommets du Sigriswiler Rothorn et du Niederhorn dominent de façon impressionnante la rive nord du lac de Thoune. Des dents de rochers se dessinent à l'horizon. Entre-deux se trouve, en forme de faucille, la vallée Justis (Justistal). Les deux sommets sont formidables pour faire des randonnées – depuis le bas, on ne le penserai jamais -. Le Niederhorn est un peu moins exigeant que le Sigriwiler Rothorn. La randonnée commence à la station du Niederhorn. Au premier plan l'Eiger, le Mönch et la Jungfrau. À leurs gauches et à droite s'étend la chaîne des Alpes bernoises. Le sentier longe toujours la Crête en direction du Gemmenalphorn. Quelques passages peuvent procurer des frissons (agréables à supporter). Le chemin du retour sera plus simple. Un joli trail ce méandre par le superbe paysage marécageux de la Gemmenalp. </description>
		<pubDate>Thu,    08:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Gotschnagrat - Parsennhütte - Stn. Höhenweg</title>
		<link>http://www.tourenguide.ch/f/randonnees/grisons/detail.php?touren_id=368</link>
		<description><img src="http://www.tourenguide.ch/pictures/290x163/368-1.jpg" align="left" style="margin: 5px 10px 10px 0" /> Ce n'est pas souvent qu'un chemin panoramique mérite autant son nom que ce trail du Gotschnagrat au Parsenn. Ce chemin est techniquement facile. Il se trouve au-dessus de la limite des arbres. La vue panoramique à cette altitude est incroyable. Très peu de végétations mais les couleurs et les nuances de ce paysage de montagne sont superbes.  </description>
		<pubDate>Thu,    08:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Mägisalp - Käserstatt - Planplatten</title>
		<link>http://www.tourenguide.ch/f/randonnees/oberlandbernois/detail.php?touren_id=367</link>
		<description><img src="http://www.tourenguide.ch/pictures/290x163/367-1.jpg" align="left" style="margin: 5px 10px 10px 0" /> Hasliberg ou Alpentower ? Arène des Alpes serait sans doute la bonne signification, car la région entre Käserstatt, Mägisalp et Planplatten s'avère être un carrousel naturel fantastique et super pour pratiquer différents sports. Les fans de randonnées avec vue panoramique exceptionnelle et ceux de trajets VTT spectaculaires en ont la garantie. La vue s'étend du Lac de Brienz aux trois sommets marquants: Wetterhorn, Schreckhorn et le Lauteraarhorn jusque dans la région des glaciers du Grimsel et du Susten. À Planplatten, on aperçoit également quelques sommets de la région du Titlis. La randonnée commence à la station de télécabines sur la Mägisalp et mène d'abord par le chemin des marmottes à Kästerstatt. Ensuite un magnifique chemin panoramique longe la pente jusqu'à Planplatten. De superbes champs fleuris bordent le chemin. En route, à Hääggen, une cabane d'aspect sympathique donne envie de s'arrêter et de goûter au fameuse spécialité au fromage (fait maison). À Planplatten, le restaurant Alpentower vous propose de nombreux bons petits plats... Bon appétit ! </description>
		<pubDate>Thu,    08:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>